くもん出版
くもんの幼児ドリル かず・けいさん
1冊 858円 かず・けいさんの各巻
算数の巻(11冊)
- はじめてのすうじ
- やさしいすうじ
- すうじおけいこ
- はじめてのたしざん
- たしざんおけいこ1集
- たしざんおけいこ2集
- はじめてのひきざん
- ひきざんおけいこ
- はじめての九九
- はじめてのとけい
- とけいおけいこ
一部未確認 シリーズの一覧(公式)
幼児・小学生向けの通信教育(紙・タブレット)と市販ドリルを、料金だけでなく、読み上げ・丸つけ・準備といった親の作業まで同じ項目で比べます。公式サイトで確認できなかった項目は「未確認」と表示します。
料金は税込です。教材ごとの細かい条件(料金の内訳・退会・返金)は表の下で開けます。最新の仕様・料金は各公式サイトで確認してください。
どれを見ればいいか迷ったら学年・形式・予算・端末・親の作業の6問に答えると、この表から条件に合う候補を最大3件に絞ります。
6問で候補を絞る情報確認日(最新):2026-10-23
| 教材 | 形式・端末 | 料金(税込) | 親の作業 | お試し | 最短の 契約期間 | 公式サイト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月払い | 年払い1か月あたり | 読み上げ | 丸つけ | 準備 | |||||
| 幼児ポピー 幼児ポピー あおどり(年長) 1 公式確認 2026-10-23 | 紙 端末不要 | 1,500円 | 1,425円 | 未確認 | 必要 | 必要 | 無料見本 | 原則2か月 | 公式 |
| Z会 幼児コース Z会幼児コース 年長 2 公式確認 2026-10-21 | 紙+デジタル 手持ちの端末 | 3,980円 | 3,383円 | 未確認 | 無料見本 | 1か月から | 公式 | ||
| こどもちゃれんじ こどもちゃれんじ じゃんぷ デジタル スタイル(年長) 3 公式確認 2026-10-21 | タブレット 手持ちの端末/専用タブレットも可 | 2,390円 | 1,980円 | 不要 | 不要 | 任意 | 無料見本 | 最短2か月 | 公式 |
| こどもちゃれんじ こどもちゃれんじ じゃんぷ ハイブリッド スタイル(年長) 4 公式確認 2026-10-21 | 紙+デジタル 手持ちの端末/専用タブレットも可 | 3,640円 | 2,880円 | 不要 | 未確認 | 任意 | 無料見本 | 最短2か月 | 公式 |
| スマイルゼミ 幼児コース スマイルゼミ 幼児コース 小学準備講座(年長) 5 公式確認 2026-10-23 | タブレット 専用端末 10,978円 | 4,378円 | 3,630円 | 不要 | 不要 | 不要 | 資料請求 | 明示なし | 公式 |
教材名を押すと、料金の内訳・お試し・退会・返金の条件が開きます。
定期契約をせず、分野ごとの1冊を必要な分だけ選んで買うシリーズです。年長向けの算数の巻をまとめました。
くもん出版
1冊 858円 かず・けいさんの各巻
算数の巻(11冊)
一部未確認 シリーズの一覧(公式)
学研
1冊 726円 確認した『6歳 かず』『5〜6歳 とけい』『ちえ』の価格
算数の巻(8冊)
公式確認 2026-10-20 シリーズの一覧(公式)
情報確認日(最新):2026-10-23
| 教材 | 形式・端末 | 料金(税込) | 親の作業 | お試し | 最短の 契約期間 | 公式サイト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月払い | 年払い1か月あたり | 読み上げ | 丸つけ | 準備 | |||||
| 小学ポピー 小学ポピー 1年生 1 一部未確認 | 紙 端末 未確認 | 3,300円 | 2,980円 | 未確認 | 必要 | 必要 | 無料見本 | 2か月以上 | 公式 |
| Z会(小学生) Z会 小学生コース 1年生 スタンダード 2 公式確認 2026-10-23 | 紙+デジタル 手持ちの端末 | 4,320円 | 3,672円 | 未確認 | 無料見本 | 1か月から | 公式 | ||
| Z会(小学生) Z会 小学生コース 1年生 ハイレベル 3 公式確認 2026-10-23 | 紙+デジタル 手持ちの端末 | 5,880円 | 4,998円 | 未確認 | 必要 | 未確認 | 無料見本 | 1か月から | 公式 |
| Z会(小学生) Z会 小学生タブレットコース 1年生 4 公式確認 2026-10-23 | タブレット 手持ちの端末/専用タブレットも可 | 4,700円 | 3,995円 | 未確認 | 不要 | 未確認 | 無料見本 | 1か月から | 公式 |
| 進研ゼミ小学講座 進研ゼミ小学講座 1年生〈チャレンジ〉 5 一部未確認 | 紙 端末 未確認 | 4,080円 | 3,300円 | 未確認 | 必要 | 未確認 | 無料見本 | 最短2か月 | 公式 |
| 進研ゼミ小学講座 進研ゼミ小学講座 1年生〈チャレンジタッチ〉 6 公式確認 2026-10-23 | タブレット 手持ちの端末/専用タブレットも可 | 4,080円 | 3,300円 | 未確認 | 不要 | 未確認 | 無料見本 | 最短2か月 | 公式 |
| スマイルゼミ(小学生) スマイルゼミ 小学生コース 1年生 7 公式確認 2026-10-23 | タブレット 専用端末 10,978円 | 4,730円 | 3,630円 | 不要 | 不要 | 未確認 | 資料請求 | 明示なし | 公式 |
教材名を押すと、料金の内訳・お試し・退会・返金の条件が開きます。
定期契約をせず、分野ごとの1冊を必要な分だけ選んで買うシリーズです。小1向けの算数の巻をまとめました。
くもん出版
1冊 880円 算数の各巻
算数の巻(4冊)
一部未確認 シリーズの一覧(公式)
学研
1冊 935円 算数の各巻
算数の巻(7冊)
公式確認 2026-10-20 シリーズの一覧(公式)
情報確認日(最新):2026-10-23
| 教材 | 形式・端末 | 料金(税込) | 親の作業 | お試し | 最短の 契約期間 | 公式サイト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月払い | 年払い1か月あたり | 読み上げ | 丸つけ | 準備 | |||||
| 小学ポピー 小学ポピー 2年生 1 一部未確認 | 紙 端末 未確認 | 3,600円 | 3,300円 | 未確認 | 必要 | 必要 | 無料見本 | 2か月以上 | 公式 |
| Z会(小学生) Z会 小学生コース 2年生 スタンダード 2 公式確認 2026-10-23 | 紙+デジタル 手持ちの端末 | 4,320円 | 3,672円 | 未確認 | 無料見本 | 1か月から | 公式 | ||
| Z会(小学生) Z会 小学生コース 2年生 ハイレベル 3 公式確認 2026-10-23 | 紙+デジタル 手持ちの端末 | 5,880円 | 4,998円 | 未確認 | 必要 | 未確認 | 無料見本 | 1か月から | 公式 |
| Z会(小学生) Z会 小学生タブレットコース 2年生 4 公式確認 2026-10-23 | タブレット 手持ちの端末/専用タブレットも可 | 5,100円 | 4,335円 | 未確認 | 不要 | 未確認 | 無料見本 | 1か月から | 公式 |
| 進研ゼミ小学講座 進研ゼミ小学講座 2年生〈チャレンジ〉 5 一部未確認 | 紙 端末 未確認 | 4,580円 | 3,700円 | 未確認 | 必要 | 未確認 | 無料見本 | 最短2か月 | 公式 |
| 進研ゼミ小学講座 進研ゼミ小学講座 2年生〈チャレンジタッチ〉 6 公式確認 2026-10-23 | タブレット 手持ちの端末/専用タブレットも可 | 4,580円 | 3,700円 | 未確認 | 不要 | 未確認 | 無料見本 | 最短2か月 | 公式 |
| スマイルゼミ(小学生) スマイルゼミ 小学生コース 2年生 7 公式確認 2026-10-23 | タブレット 専用端末 10,978円 | 5,170円 | 4,070円 | 不要 | 不要 | 未確認 | 資料請求 | 明示なし | 公式 |
教材名を押すと、料金の内訳・お試し・退会・返金の条件が開きます。
定期契約をせず、分野ごとの1冊を必要な分だけ選んで買うシリーズです。小2向けの算数の巻をまとめました。
くもん出版
1冊 880円 算数の各巻
算数の巻(5冊)
一部未確認 シリーズの一覧(公式)
学研
1冊 935円 算数の各巻
算数の巻(6冊)
公式確認 2026-10-20 シリーズの一覧(公式)
表を見ても決めきれないときは
学年・形式・予算・端末・親の作業の6問で候補を絞ることもできます。